홈으로
자료검색
검색
총게시글 : 3101 (7/311)
품종명칭등록공고
번호 구분 품종명칭 식물명 출원인 출원번호 출원일자
3041 생판 일반종 큰까치수염 박종봉 09-04-0127-2024-1 20240312
3040 생판 일반종 백선 박종봉 09-04-0034-2024-1 20240312
3039 생판 일반종 털여뀌 박종봉 09-04-0236-2024-1 20240312
3038 생판 일반종 향등골나물 박종봉 09-04-0235-2024-1 20240312
3037 생판 일반종 등대시호 박종봉 09-04-0234-2024-1 20240312
3036 생판 일반종 참좁쌀풀 박종봉 09-04-0134-2024-1 20240312
3035 생판 일반종(Franky boy) 서양측백 홍성만 09-02-0078-2024-4 20240312
3034 생판 일반종 털부처꽃 박종봉 09-04-0003-2024-1 20240312
3033 생판 일반종 분홍바늘꽃 박종봉 09-04-0128-2024-1 20240312
3032 생판 일반종 꽃향유 박종봉 09-04-0039-2024-1 20240312