2023. 12. 31.
구분 | 산과수 | 조경수 | 산채 | 야생화 | 특용 | 버섯류 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 |
2009년 | 11 | 7 | 0 | 12 | 5 | 10 | 0 | 45 |
2010년 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 38 |
2011년 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 29 |
2012년 | 15 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 38 |
2013년 | 10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 38 |
2014년 | 10 | 6 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 36 |
2015년 | 7 | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 0 | 39 |
2016년 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 0 | 41 |
2017년 | 10 | 5 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 48 |
2018년 | 14 | 10 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 47 |
2019년 | 9 | 14 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 48 |
2020년 | 6 | 15 | 0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 50 |
2021년 | 7 | 17 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 51 |
2022년 | 2 | 25 | 0 | 13 | 4 | 8 | 0 | 52 |
2023년 | 10 | 12 | 0 | 17 | 5 | 8 | 1 | 53 |
합계 | 139 | 133 | 17 | 181 | 82 | 116 | 3 | 671 |
※ 종자원 이관 3