2025.12.31.
| 구분 | 산과수 | 조경수 | 산채 | 야생화 | 특용 | 버섯류 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | 3 | 3 | ||||||
| 2004 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2005 | 7 | 1 | 6 | 14 | ||||
| 2006 | 11 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 2007 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 2008 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | |||
| 2009 | 15 | 7 | 7 | 2 | 8 | 39 | ||
| 2010 | 11 | 10 | 2 | 12 | 5 | 8 | 2 | 50 |
| 2011 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 31 | |
| 2012 | 13 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 42 | |
| 2013 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 38 | |
| 2014 | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | 36 | ||
| 2015 | 23 | 1 | 1 | 18 | 3 | 9 | 2 | 57 |
| 2016 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 12 | 56 | |
| 2017 | 18 | 27 | 2 | 19 | 3 | 16 | 85 | |
| 2018 | 19 | 12 | 18 | 4 | 7 | 60 | ||
| 2019 | 13 | 15 | 2 | 10 | 9 | 6 | 55 | |
| 2020 | 7 | 19 | 16 | 8 | 4 | 54 | ||
| 2021 | 11 | 29 | 3 | 8 | 9 | 9 | 69 | |
| 2022 | 3 | 32 | 13 | 4 | 8 | 60 | ||
| 2023 | 11 | 71 | 18 | 6 | 8 | 1 | 115 | |
| 2024 | 7 | 90 | 23 | 6 | 5 | - | 131 | |
| 2025 | 8 | 52 | 4 | 18 | 4 | 6 | - | 92 |
| 합계 | 235 | 382 | 26 | 230 | 104 | 149 | 5 | 1,131 |
이 누리집은 산림청 누리집입니다.