2024.12.31.
| 구분 | 합계(건) | 작물분류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산과수 | 조경수 | 야생화 | 산채 | 특용 | 버섯류 | 기타 | ||
| 합계(건) | 5,124 | 1,243 | 2,033 | 287 | 363 | 697 | 469 | 32 |
| 2024년 | 1,089 | 235 | 601 | 67 | 9 | 150 | 22 | 5 |
| 2023년 | 440 | 89 | 218 | 19 | 15 | 75 | 23 | 1 |
| 2022년 | 175 | 46 | 56 | 17 | 7 | 22 | 27 | 0 |
| 2021년 | 161 | 30 | 41 | 8 | 14 | 35 | 32 | 1 |
| 2020년 | 137 | 19 | 35 | 8 | 19 | 35 | 20 | 1 |
| 2019년 | 183 | 36 | 23 | 47 | 14 | 18 | 44 | 1 |
| 2018년 | 340 | 85 | 90 | 23 | 26 | 41 | 72 | 3 |
| 2017년 | 324 | 71 | 96 | 17 | 28 | 33 | 75 | 4 |
| 2016년 | 129 | 48 | 37 | 13 | 12 | 12 | 7 | - |
| 2015년 | 154 | 43 | 49 | 6 | 30 | 17 | 5 | 4 |
| 2014년 | 401 | 27 | 137 | 13 | 113 | 48 | 53 | 10 |
| 2013년 | 250 | 37 | 71 | 20 | 11 | 46 | 64 | 1 |
| 2012년 | 328 | 70 | 199 | 13 | 6 | 36 | 4 | - |
| 2011년 | 654 | 188 | 334 | 12 | 20 | 98 | 1 | 1 |
| 2010년 | 192 | 88 | 43 | 6 | 32 | 21 | 2 | - |
| 2009년 | 69 | 59 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| ~2008년 | 97 | 72 | 1 | - | 1 | 8 | 15 | - |
이 누리집은 산림청 누리집입니다.