2025.12.31.
| 구분 | 산과수 | 조경수 | 산채 | 야생화 | 특용 | 버섯류 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2013 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 25 |
| 2014 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 2015 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 29 |
| 2016 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 31 |
| 2017 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 30 |
| 2018 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 23 |
| 2019 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 29 |
| 2020 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 20 |
| 2021 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 32 |
| 2022 | 9 | 4 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 35 |
| 2023 | 6 | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 39 |
| 2024 | 13 | 25 | 0 | 13 | 12 | 10 | 0 | 73 |
| 2025 | 4 | 21 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 47 |
| 합계 | 88 | 95 | 14 | 108 | 58 | 89 | 2 | 454 |
이 누리집은 산림청 누리집입니다.