[단위:원/천본]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2019년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 1-0 | 327,700 |
| 곰솔(해송) | 1-0 | 59,300 |
| 낙엽송 | 1-0 | 79,000 |
| 느티 | 1-0 | 398,100 |
| 리기다소나무 | 1-0 | 59,600 |
| 리기테다소나무 | 1-0 | 58,800 |
| 물푸레 | 1-0 | 308,100 |
| 박달나무 | 1-0 | 382,500 |
| 백합나무 | 1-0 | 544,400 |
| 산벚 | 1-0 | 416,600 |
| 삼나무 | 1-0 | 95,300 |
| 상수리 | 1-0 | 334,800 |
| 소나무 | 1-0 | 64,800 |
| 1-1 | 313,500 | |
| 스트로브잣나무 | 1-0 | 83,900 |
| 1-1 | 311,500 | |
| 옻나무 | 1-0 | 738,500 |
| 자작나무 | 1-0 | 471,500 |
| 잣나무 | 1-0 | 91,500 |
| 2-0 | 153,800 | |
| 전나무 | 1-0 | 58,400 |
| 2-0 | 92,200 | |
| 편백 | 1-0 | 90,700 |
| 화백 | 1-0 | 79,300 |
※ 본 가격은 출하관련 생산비용(굴취, 선묘ㆍ결속ㆍ가식, 포장, 기업이익, 재해손비 등)을 제외한 기준 가격임
* 근거 : 산림자원 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제16조
이 누리집은 산림청 누리집입니다.