[단위:원/천본]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2019년산 가격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반목 | 고로쇠 | 1-0 | 380,000 | |
| 1-1 | 889,000 | |||
| 곰솔(해송) | 1-1 | 353,000 | ||
| 1-1-2 | 4,720,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 굴참나무 | 1-0 | 386,000 | ||
| 낙엽송 | 1-1 | 619,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 448,000 | ||
| 1-1 | 910,000 | |||
| 1-1-1 | 1,985,000 | |||
| 리기다소나무 | 1-0 | 250,000 | ||
| 1-1 | 334,000 | |||
| 리기테다소나무 | 1-0 | 252,000 | ||
| 1-1 | 336,000 | |||
| 물푸레나무 | 1-0 | 348,000 | ||
| 1-1 | 757,000 | |||
| 백합나무 | 1-0 | 603,000 | ||
| 1-1 | 1,122,000 | |||
| 산벚나무 | 1-0 | 464,000 | ||
| 1-1 | 970,000 | |||
| 삼나무 | 1-1 | 600,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 509,000 | ||
| 1-1 | 970,000 | |||
| 소나무 | 1-1 | 364,000 | ||
| 1-1-2 | 3,858,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 스트로브잣나무 | 1-1 | 366,000 | ||
| 1-2 | 590,000 | |||
| 1-2-3 | 5,279,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 아까시나무 | 1-0 | 376,000 | ||
| 오리나무 | 1-0 | 446,000 | ||
| 옻나무 | 1-0 | 945,000 | ||
| 1-1 | 1,657,000 | |||
| 자작나무 | 1-0 | 501,000 | ||
| 1-1 | 942,000 | |||
| 1-1-1 | 1,475,000 | |||
| 잣나무 | 2-1 | 455,000 | ||
| 2-2 | 657,000 | |||
| 2-3 | 974,000 | |||
| 2-2-3 | 6,735,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 전나무 | 2-2 | 680,000 | ||
| 2-3 | 994,000 | |||
| 편백 | 1-1 | 564,000 | ||
| 1-1-1 | 1,031,000 | |||
| 1-1-2 | 4,200,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 헛개 | 1-0 | 799,000 | ||
| 화백 | 1-1 | 573,000 | ||
| 용기묘 | 거제수나무 | 1-0 | 561,000 | |
| 곰솔(해송) | 2-0 | 638,000 | ||
| 낙엽송 | 2-0 | 957,000 | ||
| 녹나무 | 2-0 | 861,000 | ||
| 느릅나무 | 1-0 | 705,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 578,000 | ||
| 루브라참나무 | 1-0 | 580,000 | ||
| 박달나무 | 1-0 | 560,000 | ||
| 백합나무 | 1-0 | 780,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 576,000 | ||
| 소나무 | 2-0 | 640,000 | ||
| 2-2 | 3,638,000 | "용기 대묘" | ||
| 자작나무 | 1-0 | 560,000 | ||
| 종가시나무 | 2-0 | 845,000 | ||
| 편백 | 2-0 | 749,000 | ||
| 2-2 | 3,770,000 | "용기 대묘" | ||
| 후박나무 | 2-0 | 967,000 | ||
| 황칠나무 | 2-0 | 1,084,000 | ||
* 근거 : 산림자원 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제16조
이 누리집은 산림청 누리집입니다.