홈으로
자료검색
검색
총게시글 : 2827 (4/283)
품종명칭등록공고
번호 구분 품종명칭 식물명 출원인 출원번호 출원일자
2797 생판 포로탄 밤나무 김영식 09-01-0003-2024-1 20240321
2796 생판 대보 밤나무 민선미 09-01-0003-2024-2 20240321
2795 생판 비해피 나무수국 홍성만 09-02-0103-2024-5 20240321
2794 생판 제이피디01 산수국 홍성만 09-02-0020-2024-3 20240321
2793 생판 불러바드 화백 홍성만 09-02-0309-2024-1 20240321
2792 생판 세이카 남천 홍성만 09-02-0155-2024-5 20240321
2791 생판 골드 마운드 일본조팝나무 홍성만 09-02-0247-2024-1 20240321
2790 생판 일반종 서향 민선미 09-02-0286-2024-1 20240321
2789 출원 위풍 삽주 농촌진흥청장(조재호) 2024-5 20240315
2788 출원 위강 삽주 농촌진흥청장(조재호) 2024-6 20240315